Płyty krojone
Płyty krojone z gnejsu mają formę obrobioną, krojoną. Standardowo oferowane są w stałej szerokości według specyfikacji i dowolnej długości (do 60 cm). Posiadają następujące kolory: złocisty, czarny, beżowy oraz srebrny.
Płyty są oferowane w dwóch podstawowych rodzajach w zależności od ich grubości — do elewacji oraz do nawierzchni.
Na życzenie klienta za dopłatą, długość płyt również może być stała, w ten sposób uzyskuje się płyty kwadratowe lub jednakowe prostokątne — szczególnie nadające się do nawierzchni placów, chodników oraz innych przestrzeni publicznych.
Płyty krojone z gnejsu tworzą luksusowe i solidne wykończenie każdego budynku, poprzez swoj prestiżowy wygląd i naturalne piękno.
Preferowane są przez konstruktorów i architektów przy budowie i dekoracji budynków biurowych, kompleksów hotelarskich, ośrodków wypoczynkowych, kościołów, katedr, placów oraz innych masywnych budynków lub objektów.
Specyfikacja płyt krojonych
| Nr. | Nazwa produktu | Jednostka mierna | Grubość (cm) | Ilość na palecie | Waga palety (kg) | Kolor | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| złocisty | czarny | beżowy | srebrny | ||||||
| płyty krojone do elewacji | |||||||||
| 1 | Płyty krojone, szerokość 5 cm | m2 | 1.5 — 2.5 | 20 m2 | 800 — 900 | ||||
| 2 | Płyty krojone, szerokość 8 cm | m2 | 1.5 — 2.5 | 20 m2 | 800 — 900 | ||||
| 3 | Płyty krojone, szerokość 10 cm | m2 | 1.5 — 2.5 | 20 m2 | 900 — 1000 | ||||
| 4 | Płyty krojone, szerokość 15 cm | m2 | 1.5 — 2.5 | 20 m2 | 900 — 1000 | ||||
| 5 | Płyty krojone, szerokość 20 cm | m2 | 1.5 — 2.5 | 20 m2 | 1000 — 1100 | ||||
| 6 | Płyty krojone, szerokość 25 cm | m2 | 1.5 — 2.5 | 20 m2 | 1000 — 1100 | ||||
| 7 | Płyty krojone, szerokość 30 cm | m2 | 1.5 — 2.5 | 20 m2 | 1100 — 1200 | ||||
| płyty krojone do nawierzchni | |||||||||
| 8 | Płyty krojone, szerokość 20 cm | m2 | 2.5 — 4.0 | 15 m2 | 1100 — 1200 | ||||
| 9 | Płyty krojone, szerokość 25 cm | m2 | 2.5 — 4.0 | 15 m2 | 1100 — 1200 | ||||
| 10 | Płyty krojone, szerokość 30 cm | m2 | 2.5 — 4.0 | 15 m2 | 1200 — 1300 | ||||
| 11 | Płyty krojone, szerokość 35 cm | m2 | 2.5 — 4.0 | 15 m2 | 1300 — 1400 | ||||
| 12 | Płyty krojone, szerokość 40 cm | m2 | 2.5 — 4.0 | 15 m2 | 1300 — 1500 | ||||
Zdjęcia płyt krojonych










